*Resultat Individuellt
Resultat i A-vapen Klass 1
1 Ronny Olander Döderhult PK 5/2 4/3 6/2 5/2 5/5 6/2 5/1 5/3 41/20 14
2 Niklas Olander Döderhult PK 2/1 3/2 5/2 1/1 3/3 1/1 5/1 2/1 22/12 11
Resultat i A-vapen Klass 2
1 Morgan Törnqvist SJ Skyttarna Kristianstad 6/1 5/4 6/2 6/2 6/6 5/2 6/1 5/3 45/21 20 Brons
2 Magnus Pilqvist Ronneby F17 4/2 3/3 6/2 6/2 5/5 6/2 6/1 5/3 41/20 6
3 Henrik Rosenquist Eslövs PK 6/1 4/3 5/2 6/2 4/4 6/2 6/1 4/3 41/18 11
4 Johan Melvinsson Jämjö Spk 5/1 5/4 5/2 6/2 5/5 5/2 6/1 1/1 38/18 13
5 Johan Bondesson KA2 5/1 4/3 6/2 5/2 5/5 3/2 5/1 3/2 36/18 11
6 Mikael Fransson Jämjö Spk 2/1 3/3 6/2 4/2 5/5 2/2 6/1 6/3 34/19 11
7 Joakim Petersson Kalmar PK 4/1 4/4 1/1 6/2 5/5 4/2 6/1 4/3 34/19 9
8 Kurt Petersen Almundsryds PK 5/1 3/3 6/2 5/2 6/6 1/1 6/1 1/1 33/17 8
9 Annika Blomberg KA2 6/1 3/3 5/2 0/0 5/5 3/2 6/1 5/3 33/17 4
10 Steve Karlsson Växjö PK 4/1 4/3 5/2 4/2 3/3 2/1 5/1 2/1 29/14 8
Resultat i A-vapen Klass 3
1 Tony Johansson KA2 6/1 6/4 6/2 6/2 6/6 6/2 6/1 6/3 48/21 19 Silver
2 Henrik Olsson Karlshamns PK 6/2 6/4 6/2 6/2 6/6 5/2 6/1 6/3 47/22 23 Silver
3 Mattias Gustavsson Högsby PK 6/2 6/4 6/2 6/2 6/6 6/2 6/1 5/3 47/22 20 Silver
4 Bjarne Petersson Jämjö Spk 5/1 6/4 6/2 6/2 6/6 6/2 6/1 6/3 47/21 17 Silver
5 Daag Karmskog Karlshamns PK 5/2 4/4 6/2 5/2 6/6 6/2 6/1 6/3 44/22 9 Brons
6 Marcus Olsson KA2 6/1 5/3 6/2 5/2 6/6 6/2 5/1 5/3 44/20 17 Brons
7 Magnus Hult Döderhult PK 5/1 5/3 4/2 6/2 5/5 1/1 6/1 2/2 34/17 14
Resultat i B-vapen Klass 1
1 John Forslund Ronneby F17 6/2 6/3 6/4 6/4 6/6 0/0 6/2 6/3 42/24 13
Resultat i B-vapen Klass 3
1 Kristina Nilsson Sjöormens PK 6/2 6/3 6/4 5/4 5/5 6/2 6/2 5/3 45/25 13 Brons
2 Anders Persson Eslövs PK 6/2 5/3 6/4 6/4 5/5 6/2 6/2 5/3 45/25 8 Brons
3 Bertil Nilsson Sjöormens PK 6/2 5/3 6/4 6/4 5/5 6/2 4/2 6/3 44/25 9
4 Håkan Malmquist Eslövs PK 6/2 6/3 5/4 5/3 6/6 4/2 6/2 5/3 43/25 14
Resultat i C-vapen Klass 1
1 John Forslund Ronneby F17 6/2 5/3 6/4 4/3 6/6 6/2 6/2 5/3 44/25 10
2 Ronny Olander Döderhult PK 5/2 6/3 6/4 6/4 6/6 4/2 6/2 3/2 42/25 13
3 Sven-Erik Karlsson Johannishus PSK 5/1 4/2 6/4 5/4 6/6 4/2 6/2 5/3 41/24 6
4 Fabian Portehaute Karlshamns PK 6/1 6/3 6/4 5/3 4/4 3/2 5/2 3/3 38/22 7
5 Damian Niewinadomski Jämjö Spk 6/1 5/3 4/3 5/3 5/5 4/2 4/2 4/3 37/22 8
6 Stefan Olofsson Jämjö Spk 6/1 6/3 4/3 4/3 4/4 3/2 5/2 5/3 37/21 10
7 Johan Staaf Ronneby F17 6/1 6/3 5/3 6/3 3/3 2/2 3/2 6/3 37/20 13
8 Thomas Lindholm Karlshamns PK 0/0 5/3 5/4 6/4 6/6 2/2 5/2 4/3 33/24 9
9 Christian Olsson Ronneby F17 6/1 4/3 5/3 5/3 4/4 3/2 2/2 4/3 33/21 5
Resultat i C-vapen Klass 2
1 Toni Stockmarker Johannishus PSK 6/2 6/3 6/4 6/4 6/6 6/2 6/2 5/3 47/26 12 Silver
2 Henrik Rosenquist Eslövs PK 6/2 5/3 6/4 6/4 6/6 6/2 6/2 6/3 47/26 7 Silver
3 Joakim Olsson Jämjö Spk 6/1 6/3 6/3 6/3 6/6 6/2 6/2 5/3 47/23 16 Silver
4 Joakim Karlsson Ronneby F17 5/2 6/3 6/4 6/4 6/6 6/2 6/2 5/3 46/26 13 Brons
5 Peter Bergqvist Johannishus PSK 6/2 6/3 6/4 4/3 6/6 6/2 6/2 6/3 46/25 16 Brons
6 Gert Petersson Karlshamns PK 6/1 5/3 6/4 5/3 5/5 6/2 6/2 6/3 45/23 12 Brons
7 Steve Karlsson Växjö PK 6/2 6/3 5/4 6/4 5/5 4/2 5/2 6/3 43/25 15
8 Tommy Håkansson Johannishus PSK 5/1 4/2 6/4 6/4 6/6 5/2 6/2 5/3 43/24 6
9 Johan Bondesson KA2 6/2 6/3 5/4 6/4 5/5 6/2 5/2 3/2 42/24 14
10 Johan Melvinsson Jämjö Spk 4/1 6/3 6/4 6/4 5/5 4/2 6/2 5/3 42/24 13
11 Joakim Petersson Kalmar PK 6/1 5/3 6/4 5/3 6/6 2/1 6/2 6/3 42/23 9
12 Morgan Törnqvist SJ Skyttarna Kristianstad 6/1 5/3 3/3 6/4 5/5 4/2 5/2 6/3 40/23 9
13 Mikael Fransson Jämjö Spk 6/2 5/3 6/3 4/3 4/4 4/2 6/2 5/3 40/22 5
14 Kurt Petersen Almundsryds PK 6/1 3/2 6/4 4/3 4/4 4/2 6/2 4/3 37/21 3
15 Anders Svensson Karlshamns PK 5/1 4/3 6/4 6/4 3/3 4/2 5/2 3/2 36/21 7
16 Patrik Hoppman Ronneby F17 5/1 5/3 6/3 4/3 6/6 6/2 3/1 1/1 36/20 9
17 Ronny Andersson Jämjö Spk 2/1 3/2 3/3 6/4 6/6 4/2 6/2 2/1 32/21 3
18 Marcus Andersson Johannishus PSK 4/2 4/3 3/3 4/2 5/5 3/1 2/1 2/2 27/19 8
Resultat i C-vapen Klass 3
1 Mattias Thomsson KFIK 6/2 6/3 6/4 6/4 6/6 6/2 6/2 6/3 48/26 17 Silver
2 Mikael Andersson Johannishus PSK 6/2 5/3 6/4 6/4 6/6 6/2 6/2 6/3 47/26 17 Silver
3 Håkan Malmquist Eslövs PK 6/2 6/3 6/4 6/4 6/6 6/2 6/2 5/3 47/26 15 Silver
Mats Granström Högsby PK 6/2 6/3 6/4 6/4 6/6 6/2 6/2 5/3 47/26 15 Silver
5 Sören Josefsson Högsby PK 6/2 5/3 6/4 6/4 6/6 6/2 6/2 6/3 47/26 12 Silver
6 Marcus Olsson KA2 6/2 5/3 6/4 6/4 6/6 6/2 6/2 6/3 47/26 8 Silver
7 Claes Strand Eslövs PK 6/2 6/3 6/4 5/3 6/6 6/2 6/2 6/3 47/25 11 Silver
8 Mattias Gustavsson Högsby PK 6/2 6/3 6/4 5/4 6/6 6/2 6/2 5/3 46/26 15 Brons
9 Karl-Johan Sundh Växjö PK 6/2 6/3 6/4 6/4 6/6 5/2 6/2 5/3 46/26 13 Brons
10 Fredrik Elmarsson Kalmar PK 5/1 6/3 6/4 6/4 6/6 6/2 6/2 5/3 46/25 15 Brons
11 Bjarne Petersson Jämjö Spk 6/1 6/3 6/4 5/4 6/6 6/2 6/2 5/3 46/25 12 Brons
12 Henrik Olsson Karlshamns PK 6/2 6/3 6/4 6/4 5/5 5/2 6/2 6/3 46/25 12 Brons
Andreas Jönsson Karlshamns PK 6/2 6/3 6/4 6/4 5/5 6/2 6/2 5/3 46/25 12 Brons
14 Anders Persson Eslövs PK 6/2 5/3 5/4 5/4 6/6 6/2 6/2 6/3 45/26 12 Brons
15 Bertil Nilsson Sjöormens PK 6/2 5/3 6/4 5/3 6/6 5/2 6/2 6/3 45/25 13 Brons
16 Tony Johansson KA2 6/1 6/3 6/4 5/3 6/6 4/2 6/2 6/3 45/24 15 Brons
17 Peter Johannson KFIK 5/2 6/3 5/4 4/3 6/6 6/2 6/2 6/3 44/25 14
18 Daag Karmskog Karlshamns PK 5/1 5/3 6/4 6/4 6/6 5/2 6/2 5/3 44/25 6
19 Miro Capin Växjö PK 6/2 5/3 6/4 6/4 6/6 5/2 6/2 3/3 43/26 10
20 Magnus Hult Döderhult PK 6/2 6/3 6/4 4/3 3/3 5/2 6/2 6/3 42/22 12
Resultat i Damer Klass 1
1 Malin Svensson Döderhult PK 6/1 3/3 5/4 4/3 6/6 6/2 5/2 4/3 39/24 3
Resultat i Damer Klass 2
1 Jenny Thomsson KFIK 6/1 6/3 6/4 5/3 5/5 4/2 6/2 3/2 41/22 12
2 Lisbeth Mathisson Ronneby F17 6/2 4/3 5/3 5/3 5/5 3/2 6/2 5/3 39/23 7
3 Annika Blomberg KA2 6/1 3/2 6/4 4/3 6/6 4/2 6/2 2/2 37/22 2
4 Lotta Torstensson Döderhult PK 6/1 3/2 5/4 4/3 6/6 4/2 5/2 3/2 36/22 6
5 Anna Cronström Ronneby F17 5/1 5/3 6/4 1/1 3/3 4/2 6/2 6/3 36/19 6
6 Bodil Karlsson Bruse Kalmar PK 5/1 5/3 4/3 5/3 1/1 3/2 5/2 4/3 32/18 3
Resultat i Damer Klass 3
1 Kristina Nilsson Sjöormens PK 6/2 5/3 6/4 6/4 6/6 6/2 6/2 5/3 46/26 7 Brons
2 Maria Erngrund Döderhult PK 6/2 6/3 6/4 5/3 5/5 5/2 6/2 4/3 43/24 18
Resultat i R-vapen Klass 2
1 Gert Petersson Karlshamns PK 6/1 6/3 6/2 6/2 6/6 6/2 6/1 5/3 47/20 21 Brons
2 Anders Svensson Karlshamns PK 4/1 5/4 6/2 5/2 6/6 6/2 6/1 5/3 43/21 12
3 Joakim Karlsson Ronneby F17 3/2 4/4 6/2 5/2 5/5 6/2 6/1 3/2 38/20 12
4 Patrik Månsson Eslövs PK 2/1 4/3 6/2 4/2 5/5 4/2 6/1 5/3 36/19 10
Resultat i R-vapen Klass 3
1 Andreas Jönsson Karlshamns PK 6/2 6/4 6/2 6/3 6/6 6/2 6/1 6/3 48/23 22 Silver
2 Sören Josefsson Högsby PK 6/1 6/4 6/2 6/2 6/6 6/2 6/1 6/3 48/21 18 Silver
3 Maria Erngrund Döderhult PK 5/1 6/4 6/2 5/2 6/6 6/2 6/1 6/3 46/21 22 Brons
4 Claes Strand Eslövs PK 5/1 6/4 6/2 6/2 6/6 6/2 6/1 5/3 46/21 18 Brons
5 Mattias Thomsson KFIK 6/2 4/2 6/2 6/2 6/6 6/2 6/1 6/3 46/20 14 Brons
6 Bo Andersson KFIK 6/1 5/4 6/2 5/2 6/6 5/2 6/1 6/3 45/21 11
7 Karl-Johan Sundh Växjö PK 6/2 5/4 6/2 5/2 6/6 5/2 6/1 4/3 43/22 14
8 Fredrik Elmarsson Kalmar PK 3/1 5/4 6/2 6/2 5/5 6/2 6/1 6/3 43/20 15
Resultat i Veteraner yngre
1 Erling Dahl Kalmar PK 6/2 6/3 6/4 6/4 6/6 6/2 6/2 6/3 48/26 12 Silver
2 Jan Amilon Ronneby F17 6/2 5/3 6/4 6/4 5/5 5/2 5/2 6/3 44/25 7
3 Tommy Karlsson Kalmar PK 6/2 6/3 6/4 4/3 5/5 5/2 6/2 5/3 43/24 13
Resultat i Veteraner äldre
1 Bo Andersson KFIK 6/1 6/3 6/4 6/4 6/6 6/2 6/2 6/3 48/25 14 Silver
2 Börje Nilsson Emmaboda PK 5/1 6/3 6/4 6/4 5/5 4/2 6/2 4/2 42/23 9
3 Ulf Holm Ronneby F17 5/1 6/3 5/3 4/2 4/4 4/2 6/2 6/3 40/20 13
4 Jan Bergh KA2 4/1 4/3 6/4 5/3 6/6 4/2 5/2 5/3 39/24 7
5 Bruno Carlsson Ronneby F17 6/1 5/3 4/4 3/3 3/3 1/1 2/1 2/2 26/18 7
Resultat i Klass juniorer
1 Patrik Månsson Eslövs PK 6/2 5/3 6/4 5/3 6/6 6/2 5/2 6/3 45/25 10 Brons
2 Niklas Olander Döderhult PK 3/1 5/3 6/3 5/4 4/4 4/2 4/2 6/3 37/22 8
*Resultat Lagtävling
1. Högsby PK - 140/78
1 Mats Granström Högsby PK 6/2 6/3 6/4 6/4 6/6 6/2 6/2 5/3 47/26 15
2 Sören Josefsson Högsby PK 6/2 5/3 6/4 6/4 6/6 6/2 6/2 6/3 47/26 12
3 Mattias Gustavsson Högsby PK 6/2 6/3 6/4 5/4 6/6 6/2 6/2 5/3 46/26 15
2. Johannishus PSK - 140/77
1 Mikael Andersson Johannishus PSK 6/2 5/3 6/4 6/4 6/6 6/2 6/2 6/3 47/26 17
2 Toni Stockmarker Johannishus PSK 6/2 6/3 6/4 6/4 6/6 6/2 6/2 5/3 47/26 12
3 Peter Bergqvist Johannishus PSK 6/2 6/3 6/4 4/3 6/6 6/2 6/2 6/3 46/25 16
3. Eslövs PK - 139/77
1 Håkan Malmquist Eslövs PK 6/2 6/3 6/4 6/4 6/6 6/2 6/2 5/3 47/26 15
2 Claes Strand Eslövs PK 6/2 6/3 6/4 5/3 6/6 6/2 6/2 6/3 47/25 11
3 Anders Persson Eslövs PK 6/2 5/3 5/4 5/4 6/6 6/2 6/2 6/3 45/26 12
4. Kalmar PK - 136/74
1 Erling Dahl Kalmar PK 6/2 6/3 6/4 6/4 6/6 6/2 6/2 6/3 48/26 12
2 Fredrik Elmarsson Kalmar PK 5/1 6/3 6/4 6/4 6/6 6/2 6/2 5/3 46/25 15
3 Joakim Petersson Kalmar PK 6/1 5/3 6/4 5/3 6/6 2/1 6/2 6/3 42/23 9
5. Växjö PK - 132/77
1 Karl-Johan Sundh Växjö PK 6/2 6/3 6/4 6/4 6/6 5/2 6/2 5/3 46/26 13
2 Miro Capin Växjö PK 6/2 5/3 6/4 6/4 6/6 5/2 6/2 3/3 43/26 10
3 Steve Karlsson Växjö PK 6/2 6/3 5/4 6/4 5/5 4/2 5/2 6/3 43/25 15

Valid HTML 4.01 Strict Valid CSS!